Agenda propuesta por la Coordinación Nacional para la Asamblea
El número de delegados provinientes de territorios del país es de 552, divididos entre los que representan a cada municipio y los que representan a sus departamentos (en cantidad proporcional a la cantidad de población del departamento). Acontinuación se muestra la forma en que se difiden esos delegados. Para más información referirse a los Acuerdos Vigentes de Asambleas.
Nº, Departamento Por Municipio Por Densidad Total
01.- Atlántida 8 14 22
02.- Copan 23 17 40
03.- Comayagua 21 17 38
04.- Choluteca 16 17 33
05.- El Paraíso 19 14 33
06.- Francisco Morazán 28 28 56
07.- Intibucá 17 11 28
08.- Islas de la Bahía 4 6 10
09.- Colon 10 11 21
10.- Yoro 11 17 28
11.- Cortes 12 28 40
12.- La PAZ 20 11 31
13.- Lempira 28 11 39
14.- Santa Bárbara 28 14 42
15.- Ocotepeque 16 8 24
16.- Gracias a Dios 5 5 10
17.- Olancho 23 17 40
18.- Valle 9 8 17
Totales 298 253 552
No hay comentarios:
Publicar un comentario